
コースはクラブハウスを中心に放射線状にレイアウトされており、なだらかな丘陵にそって広くゆったりとしたフェアウエイが拡がっています。
しかもそれぞれに特徴のある3つのコースは変化に富んでおりプレイヤーにゴルフの醍醐味を与えてくれます。
{Par}
{POINT}
| HDCP | バックティ | レギュラーティ |
|---|---|---|
| {HDCP} | {BACK} | {REG} |
| 東コース | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL | |
| HDCP | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
| バックティ | 360 | 393 | 176 | 554 | 363 | 382 | 562 | 204 | 398 | 3392 |
| レギュラーティ | 342 | 372 | 176 | 528 | 350 | 345 | 515 | 174 | 375 | 3158 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
{Par}
{POINT}
| HDCP | バックティ | レギュラーティ |
|---|---|---|
| {HDCP} | {BACK} | {REG} |
| 西コース | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL | |
| HDCP | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | |
| バックティ | 548 | 427 | 193 | 387 | 516 | 397 | 370 | 154 | 433 | 3425 |
| レギュラーティ | 528 | 398 | 182 | 353 | 496 | 370 | 359 | 136 | 421 | 3243 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
{Par}
{POINT}
| HDCP | バックティ | レギュラーティ |
|---|---|---|
| {HDCP} | {BACK} | {REG} |
| 南コース | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL | |
| HDCP | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | |
| バックティ | 334 | 411 | 340 | 497 | 388 | 198 | 490 | 201 | 434 | 3293 |
| レギュラーティ | 310 | 392 | 321 | 481 | 366 | 175 | 480 | 174 | 414 | 3133 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |