【最新のプレー料金】
◎料金カレンダーをご覧ください。
※カレンダーに表示の料金は「税込」となります。
※各種ご優待券使用の場合は対象外となります。
※キャディ付料金はセルフ4B料金に下記キャディ付追加料金が別途ご負担となります。
2023年度 盛岡ハイランドCC 正規プレー料金
◆オープン特別料金 乗用カート セルフ4B
プレー料金 | 税・協・保 諸税 | 乗用カート 4B | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会 員 | 全 日 | 1,531円 | 1,120円 | 5,201円 | 450円 | 5,650円 |
無記名 | 全 日 | 1,803円 | 1,120円 | 5,473円 | 477円 | 5,950円 |
一 般 | 平 日 | 1,923円 | 1,728円 | 6,201円 | 550円 | 6,750円 |
一 般 | 土日祝 | 4,093円 | 1,740円 | 8,383円 | 768円 | 9,150円 |
※全日「飲食代別」となります。
◆乗用カート セルフ4B
プレー料金 | 税・協・保 諸税 | 乗用カート 4B | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会 員 | 全 日 | 3,212円 | 1,120円 | 6,882円 | 618円 | 7,500円 |
無記名 | 全 日 | 3,707円 | 1,170円 | 7,427円 | 673円 | 8,100円 |
一 般 | 平 日 | 4,240円 | 1,728円 | 8,518円 | 782円 | 9,300円 |
一 般 | 土日祝 | 7,774円 | 1,740円 | 12,064円 | 1,136円 | 13,200円 |
※全日「飲食代別」となります。
◆乗用カート キャディ4B
プレー料金 | 税・協・保 諸税 | キャディ付 カート4B | 消費税 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会 員 | 全 日 | 3,212円 | 1,120円 | 9,582円 | 888円 | 10,470円 |
無記名 | 全 日 | 3,707円 | 1,170円 | 10,127円 | 943円 | 11,070円 |
一 般 | 平 日 | 4,240円 | 1,728円 | 11,218円 | 1,052円 | 12,270円 |
一 般 | 土日祝 | 7,774円 | 1,740円 | 14,764円 | 1,406円 | 16,170円 |
※全日「飲食代別」となります。
早朝プレー料金(税込)
薄暮 | ||
---|---|---|
会員 | 平 日 | 5,800円 |
会員 | 土日祝 | 6,000円 |
無記名 | 平 日 | 6,000円 |
無記名 | 土日祝 | 6,200円 |
一 般 | 平 日 | 6,600円 |
一 般 | 土日祝 | 7,800円 |
※毎週月曜日は早朝プレーは定休日となります。
薄暮プレー料金(税込)
薄暮 | ||
---|---|---|
会員 | 平 日 | 5,200円 |
会員 | 土日祝 | 5,400円 |
無記名 | 平 日 | 5,300円 |
無記名 | 土日祝 | 5,600円 |
一 般 | 平 日 | 6,400円 |
一 般 | 土日祝 | 7,800円 |
※最終スタート時間は14:00となり、18:00退場となります。
キャディフィ(1R/税込)
追加料金 | |
---|---|
4B | 2,970円 |
3B(550円割増) | 3,520円 |
2B(1,650円割増) | 4,620円 |
乗用セルフ 0.5R追加プレー料金(税込)
追加料金 | |
---|---|
3B・4B | 2,200円 |
2B | 2,750円 |
クラブ・スパイク貸出し(税込)
貸用品 | 料金 |
---|---|
貸クラブ(フルセット) | 3,300円 |
貸クラブ(1本) | 1,100円 |
貸スパイク | 1,100円 |
.